Curriculum map
Table 1: course × program learning outcomes (PLO), derived from each course's CLOs. Table 2: course × knowledge domain, counted from module knowledge units.
PLOs on this site are working drafts; replace them with the PLOs in the curriculum document submitted to the University Council.
PLO
- PLO1 Explain and apply fundamental mathematics, science and technology to unmanned aircraft and automation systems
- PLO2 Install, integrate, inspect and maintain unmanned aircraft systems to technical and safety requirements
- PLO3 Plan and conduct automated UAS missions safely, lawfully and with effective risk management
- PLO4 Develop and apply software, artificial intelligence, computer vision and data analytics for UAS
- PLO5 Apply UAS technology to real problems in industry and public services through projects and work-integrated learning
- PLO6 Demonstrate ethics, responsibility, communication, teamwork and entrepreneurial skills in professional practice
Table 1 · B.Tech. 4-year (122 credits)
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRT 111 | ●●● | ● | ||||
| DRT 112 | ●●● | ● | ||||
| DRT 113 | ●● | ●● | ● | |||
| DRT 114 | ●●● | ● | ||||
| DRT 115 | ● | ● | ●● | |||
| DRT 116 | ●● | ●●● | ||||
| DRT 221 | ● | ● | ●● | ● | ||
| DRT 222 | ● | ● | ● | ● | ||
| DRT 223 | ●●● | ● | ||||
| DRT 224 | ● | ● | ●●● | |||
| DRT 225 | ● | ●● | ● | ● | ||
| DRT 226 | ● | ●● | ● | ● | ||
| DRT 227 | ● | ●● | ● | ● | ||
| DRT 228 | ● | ●●● | ● | |||
| DRT 331 | ● | ●● | ●● | ● | ||
| DRT 332 | ●●● | ● | ||||
| DRT 333 | ●●● | ● | ● | |||
| DRT 334 | ●●● | ● | ||||
| DRT 335 | ● | ●●● | ●● | |||
| DRT 336 | ●●● | ● | ||||
| DRT 337 | ● | ●●● | ● | |||
| DRT 338 | ● | ● | ● | |||
| DRT 401 | ● | ● | ●● | |||
| DRT 402 | ● | ● | ●●● | ● | ||
| DRT 431 | ●● | ●● | ||||
| DRT 432 | ● | ●●● | ● | |||
| DRT 451 | ●● | ● | ●●● | |||
| DRT 452 | ● | ● | ●● | ● | ||
| DRT 453 | ● | ●● | ● | |||
| DRT 454 | ● | ● | ●●● | ● | ||
| DRT 455 | ● | ●●● | ● | |||
| DRT 461 | ● | ●● | ●● | ● | ||
| DRT 462 | ● | ● | ●● | ● | ||
| DRT 463 | ●● | ● | ● | ● | ● | |
| DRT 464 | ● | ●● | ● | |||
| DRT 465 | ●●● | ● | ||||
| DRT 471 | ● | ●● | ● | ● | ||
| DRT 472 | ● | ●● | ● | |||
| DRT 473 | ● | ● | ●● | |||
| DRT 474 | ● | ●●● | ● | |||
| DRT 475 | ● | ● | ●● | ● | ||
| DRT 476 | ●● | ● | ||||
| DRT 481 | ●● | ● | ●● | |||
| DRT 482 | ● | ● | ● | ● | ||
| DRT 483 | ● | ●●● | ● | |||
| DRT 484 | ●● | ● | ● | |||
| DRT 485 | ● | ●● | ● | |||
| DRT 491 | ●●● | ● | ||||
| DRT 492 | ●●● | ● | ||||
| DRT 493 | ● | ● | ●●● | |||
| DRT 494 | ●●● | ● | ||||
| DRT 495 | ● | ● | ● | ● | ||
| DRT 496 | ●● | ● | ||||
| DRT 497 | ● | ●● | ● | ● |
Table 2 · B.Tech. 4-year (122 credits)
| D01 Mathematics, physics and statistics | D02 Programming and digital technology | D03 Electrical, electronics and power systems | D04 Sensors and embedded systems | D05 Aircraft, structures and design | D06 Control, autopilot and navigation | D07 Communications, networks and IoT | D08 Mission planning, flight and simulation | D09 Law, safety and risk | D10 Installation, maintenance and testing | D11 Artificial intelligence and computer vision | D12 Automation, robotics and swarms | D13 Surveying, mapping and geoinformatics | D14 Inspection, industry and surveillance | D15 Delivery, indoor operations and warehousing | D16 Public safety and disasters | D17 Cybersecurity and UAS traffic management | D18 Management, innovation and professional practice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRT 111 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| DRT 112 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| DRT 113 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| DRT 114 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| DRT 115 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| DRT 116 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| DRT 221 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| DRT 222 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| DRT 223 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| DRT 224 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| DRT 225 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| DRT 226 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| DRT 227 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| DRT 228 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| DRT 331 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| DRT 332 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| DRT 333 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| DRT 334 | 2 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| DRT 335 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| DRT 336 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| DRT 337 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| DRT 338 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| DRT 401 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| DRT 402 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| DRT 431 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| DRT 432 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| DRT 451 | 11 | |||||||||||||||||
| DRT 452 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| DRT 453 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| DRT 454 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
| DRT 455 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
| DRT 461 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| DRT 462 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||
| DRT 463 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| DRT 464 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| DRT 465 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| DRT 471 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| DRT 472 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| DRT 473 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| DRT 474 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| DRT 475 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| DRT 476 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| DRT 481 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| DRT 482 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| DRT 483 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| DRT 484 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| DRT 485 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| DRT 491 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| DRT 492 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| DRT 493 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| DRT 494 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||
| DRT 495 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||
| DRT 496 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| DRT 497 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
12–34–67+= number of knowledge units
Table 1 · B.Tech. continuing 2-year (72 credits)
| PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRT 341 | ●● | ●● | ● | ● | ||
| DRT 342 | ●●● | |||||
| DRT 343 | ●● | ●● | ||||
| DRT 344 | ●● | ● | ● | |||
| DRT 345 | ●●● | ● | ||||
| DRT 346 | ●● | ●●● | ||||
| DRT 347 | ●●● | ● | ● | |||
| DRT 348 | ● | ● | ● | |||
| DRT 403 | ● | ● | ●● | |||
| DRT 404 | ● | ●●● | ● | |||
| DRT 405 | ● | ●● | ●● | ● | ||
| DRT 456 | ● | ● | ●●● | ● | ||
| DRT 457 | ● | ● | ● | ● | ||
| DRT 466 | ●● | ● | ●● | ● | ||
| DRT 477 | ● | ● | ● | ●● | ● | |
| DRT 486 | ● | ● | ●● | ● | ||
| DRT 498 | ● | ● | ●● | |||
| DRT 499 | ● | ●● | ●● |
Table 2 · B.Tech. continuing 2-year (72 credits)
| D01 Mathematics, physics and statistics | D02 Programming and digital technology | D03 Electrical, electronics and power systems | D04 Sensors and embedded systems | D05 Aircraft, structures and design | D06 Control, autopilot and navigation | D07 Communications, networks and IoT | D08 Mission planning, flight and simulation | D09 Law, safety and risk | D10 Installation, maintenance and testing | D11 Artificial intelligence and computer vision | D12 Automation, robotics and swarms | D13 Surveying, mapping and geoinformatics | D14 Inspection, industry and surveillance | D15 Delivery, indoor operations and warehousing | D16 Public safety and disasters | D17 Cybersecurity and UAS traffic management | D18 Management, innovation and professional practice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRT 341 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| DRT 342 | 2 | 3 | 12 | 8 | ||||||||||||||
| DRT 343 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| DRT 344 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| DRT 345 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| DRT 346 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| DRT 347 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| DRT 348 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| DRT 403 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| DRT 404 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| DRT 405 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| DRT 456 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| DRT 457 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| DRT 466 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| DRT 477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| DRT 486 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| DRT 498 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
| DRT 499 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
12–34–67+= number of knowledge units